Kletterkarte Frankenjura
2 Seiten
Lieferzeit: 5 Werktage(inkl . Versand)
Komplettkarte des gesamten Nördlichen Frankenjuras, auf der alle in unserem Kletterführer Frankenjura Band 1 & Kletterführer Frankenjura Band 2 beschriebenen Felsen verzeichnet sind. Die Karte wurde auf der Grundlage der topographischen Karte 1:50.000 des Bayerischen Landesvermessungsamtes erstellt.
Autor | Panico Alpinverlag |
---|---|
Verlag | Panico Alpinverlag |
ISBN | 9783956110979 |
ISBN/EAN | 9783956110979 |
Lieferzeit | 5 Werktage(inkl . Versand) |
Erscheinungsdatum | 04.04.2018 |
Lieferbarkeitsdatum | 30.04.2018 |
Einband | gefalzt |
Format | 0.7 x 17.5 x 15.6 |
Seitenzahl | 2 S. |
Gewicht | 101 |
Weitere Informationen
Verlag | Panico Alpinverlag |
---|---|
ISBN | 9783956110979 |
Erscheinungsdatum | 04.04.2018 |
Einband | gefalzt |
Format | 0.7 x 17.5 x 15.6 |
Gewicht | 101 |
Komplettkarte des gesamten Nördlichen Frankenjuras, auf der alle in unserem Kletterführer Frankenjura Band 1 & Kletterführer Frankenjura Band 2 beschriebenen Felsen verzeichnet sind. Die Karte wurde auf der Grundlage der topographischen Karte 1:50.000 des Bayerischen Landesvermessungsamtes erstellt.
Kategorie