Statistik für Wirtschaftswissenschaftler
Eine anwendungsorientierte Darstellung, BA KOMPAKT
29,99 €
Inkl. 7% Steuern
Lieferzeit: 5 Werktage(inkl . Versand)
Autor | Rößler, Irene/Ungerer, Albrecht |
---|---|
Verlag | Springer Gabler |
ISBN | 9783662603413 |
ISBN/EAN | 9783662603413 |
Lieferzeit | 5 Werktage(inkl . Versand) |
Erscheinungsdatum | 09.08.2019 |
Lieferbarkeitsdatum | 13.11.2019 |
Einband | Kartoniert |
Format | 2 x 24 x 16.7 |
Seitenzahl | XI, 342 S., 132 s/w Illustr., 342 S. 132 Abb. |
Gewicht | 599 |
Weitere Informationen
Verlag | Springer Gabler |
---|---|
ISBN | 9783662603413 |
Erscheinungsdatum | 09.08.2019 |
Einband | Kartoniert |
Format | 2 x 24 x 16.7 |
Gewicht | 599 |
Kategorie