Wernigerode
Rad- und Wanderkarte 1:25 000 mit Stadtplan Maßstab 1:12 500
4,00 €
Inkl. 7% Steuern
Lieferzeit: Vorbestellbar
Erscheint am: 26.07.2019
Autor | Kartographische Kommunale Verlagsgesellschaft mbH |
---|---|
Verlag | Kartographische Kommunale |
ISBN | 9783869731872 |
ISBN/EAN | 9783869731872 |
Lieferzeit | Vorbestellbar |
Erscheinungsdatum | 26.07.2019 |
Lieferbarkeitsdatum | 04.06.2022 |
Einband | gefalzt |
Format | 0.7 x 17.6 x 11.2 |
Gewicht | 79 |
Weitere Informationen
Verlag | Kartographische Kommunale |
---|---|
ISBN | 9783869731872 |
Erscheinungsdatum | 26.07.2019 |
Einband | gefalzt |
Format | 0.7 x 17.6 x 11.2 |
Gewicht | 79 |
Kategorie